# Tempo para Herndon

## Localização
Herndon, 20170, Virgínia, Estados Unidos  
Desde as 21:23 GMT-4

[Agora 79° 78° 77°  
Mostly Cloudy Night  
Muito nublado  
Sensação  
77°  
High  
83°  
Low  
68°  
Probabilidade de chuva  
7%  
0 in](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/hourbyhour/index.html)

## Perspetivas para hoje
A temperatura mínima de hoje será praticamente igual à da noite passada.

### Previsão horária

| Hora  | Condição                   | Temperatura |
|-------|----------------------------|-------------|
| 0:00  | Cloudy                     | 77°         |
| 1:00  | Mostly Cloudy Night        | 77°         |
| 2:00  | Mostly Cloudy Night        | 76°         |
| 3:00  | Mostly Cloudy Night        | 76°         |
| 4:00  | Mostly Cloudy Night        | 77°         |
| 5:00  | Mostly Cloudy Night        | 76°         |
| 6:00  | Mostly Cloudy Night        | 75°         |
| 6:21  | Sunrise                    |             |
| 7:00  | Cloudy                     | 74°         |
| 8:00  | Partly Cloudy Day          | 76°         |
| 9:00  | Mostly Cloudy Day          | 77°         |
| 10:00 | Mostly Cloudy Day          | 77°         |
| 11:00 | Cloudy                     | 79°         |
| 12:00 | Cloudy                     | 78°         |
| 13:00 | Cloudy                     | 77°         |
| 14:00 | Mostly Cloudy Day          | 76°         |
| 15:00 | Mostly Cloudy Day          | 78°         |
| 16:00 | Partly Cloudy Day          | 82°         |
| 17:00 | Mostly Cloudy Day          | 82°         |
| 18:00 | Mostly Cloudy Day          | 82°         |
| 19:00 | Mostly Cloudy Day          | 80°         |
| 20:00 | Cloudy                     | 78°         |
| 20:05 | Sunset                     |             |
| 21:00 | Cloudy                     | 77°         |

### Condições atuais

- **Vento**: 4mph N  
- **Humidade**: 81%  
- **Qualidade do ar**: 61 - Moderada  
- **Dew Point**: 71°  
- **Pressão**: 30.05in  
- **UV Index**: 0 de 11  
- **Visibilidade**: 10 mi  
- **Fase da lua**: Waxing Crescent  
- **Nasc. sol**: 6:21  
- **Ocaso sol**: 20:05

## Previsão diária

| Data       | Condição                  | Probabilidade de chuva | Mínima | Máxima | Link |
|------------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|------|
| Hoje à noite | Partly Cloudy Night        | 9%                      | 68°    | 83°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1786705200/index.html) |
| sábado 15 | Partly Cloudy Day          | 6%                      | 73°    | 87°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1786791600/index.html) |
| domingo 16 | Thunderstorms               | 91%                     | 74°    | 80°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1786878000/index.html) |
| segunda 17 | Partly Cloudy Day          | 15%                     | 68°    | 90°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1786964400/index.html) |
| terça 18 | Mostly Clear Day           | 5%                      | 65°    | 85°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1787050800/index.html) |
| quarta 19 | Mostly Clear Day           | 7%                      | 72°    | 88°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1787137200/index.html) |
| quinta 20 | Scattered Thunderstorms     | 49%                     | 65°    | 87°    | [Link](/content/pt-PT/us/virginia/herndon/postcode/20170/tenday?t=1787223600/index.html) |

## Índice da Qualidade do Ar

- **Índice**: 61  
- **Classificação**: Moderada  
A qualidade do ar é aceitável; contudo, relativamente a alguns poluentes, poderá existir uma preocupação moderada em termos de saúde para um número muito reduzido de pessoas que sejam extremamente sensíveis à poluição atmosférica.  
[Ver detalhes](/content/pt-PT/forecast/air-quality/l/38.97,-77.386)

## Saúde e Atividades
- **Alergias Sazonais**: O pólen de relva está moderado na tua área  
[Mais informações](/content/pt-PT/forecast/allergy/l/5c8860db8e32112f6e30d296f4b629e2b5f377a5fb3ac887649b02aec9b79084/index.html)  
- **Previsões de constipações e gripes**: O risco de gripe é muito baixo na sua área  
[Mais informações](/content/pt-PT/forecast/cold-flu/l/5c8860db8e32112f6e30d296f4b629e2b5f377a5fb3ac887649b02aec9b79084/index.html)
