# Tempo de hora a horaLocationHerndon, 20170, Virgínia, Estados Unidos · desde as 9:23 p.m. GMT-4

O índice UV máximo de amanhã será um pouco superior ao de hoje

## sexta-feira, 14 de agosto

| Hora   | Temperatura | Condição                  | Chuva (%) | Humidade (%) | Vento (mph) | Pressão | Cobertura de Nuvens (%) | Ponto de Orvalho |
|--------|-------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------------|-------------------|
| 21:15  | 77°         | Mostly Cloudy Night       | 3%        | 82%          | 4            | 30.1    | 59                     | 71°               |
| 21:30  | 76°         | Mostly Cloudy Night       | 3%        | 83%          | 4            |         |                        |                   |
| 21:45  | 76°         | Mostly Cloudy Night       | 7%        | 83%          | 4            |         |                        |                   |
| **22:00**  | **76°**         | **Partly Cloudy Night**   | **5%**        | **84%**          | **4**            |         |                        |                   |
| 22:15  | 75°         | Partly Cloudy Night       | 3%        | 85%          | 4            |         |                        |                   |
| **23:00**  | **74°**         | **Partly Cloudy Night**   | **3%**        | **89%**          | **4**            |         |                        |                   |

## sábado, 15 de agosto

| Hora   | Temperatura | Condição                  | Chuva (%) | Humidade (%) | Vento (mph) | Pressão | Cobertura de Nuvens (%) | Ponto de Orvalho |
|--------|-------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------------|-------------------|
| **0:00**   | **74°**         | **Partly Cloudy Night**   | **4%**        | **91%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **1:00**   | **72°**         | **Partly Cloudy Night**   | **4%**        | **97%**          | **3**            |         |                        |                   |
| **2:00**   | **72°**         | **Partly Cloudy Night**   | **3%**        | **97%**          | **3**            |         |                        |                   |
| **3:00**   | **71°**         | **Partly Cloudy Night**   | **3%**        | **98%**          | **3**            |         |                        |                   |
| **4:00**   | **70°**         | **Partly Cloudy Night**   | **5%**        | **99%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **5:00**   | **70°**         | **Partly Cloudy Night**   | **8%**        | **97%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **6:00**   | **69°**         | **Partly Cloudy Night**   | **7%**        | **95%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **7:00**   | **69°**         | **Partly Cloudy Day**     | **7%**        | **95%**          | **3**            |         |                        |                   |
| **8:00**   | **72°**         | **Partly Cloudy Day**     | **6%**        | **86%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **9:00**   | **75°**         | **Partly Cloudy Day**     | **4%**        | **78%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **10:00**  | **78°**         | **Mostly Clear Day**      | **2%**        | **70%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **11:00**  | **81°**         | **Mostly Clear Day**      | **1%**        | **63%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **12:00**  | **82°**         | **Partly Cloudy Day**     | **1%**        | **58%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **13:00**  | **84°**         | **Partly Cloudy Day**     | **3%**        | **55%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **14:00**  | **85°**         | **Partly Cloudy Day**     | **1%**        | **55%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **15:00**  | **85°**         | **Partly Cloudy Day**     | **0%**        | **54%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **16:00**  | **86°**         | **Partly Cloudy Day**     | **0%**        | **54%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **17:00**  | **85°**         | **Partly Cloudy Day**     | **0%**        | **55%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **18:00**  | **84°**         | **Partly Cloudy Day**     | **0%**        | **56%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **19:00**  | **83°**         | **Mostly Cloudy Day**     | **1%**        | **59%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **20:00**  | **80°**         | **Mostly Cloudy Day**     | **1%**        | **65%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **21:00**  | **79°**         | **Mostly Cloudy Night**   | **2%**        | **68%**          | **3**            |         |                        |                   |
| **22:00**  | **77°**         | **Mostly Cloudy Night**   | **2%**        | **74%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **23:00**  | **76°**         | **Mostly Cloudy Night**   | **4%**        | **77%**          | **5**            |         |                        |                   |

## domingo, 16 de agosto

| Hora   | Temperatura | Condição                  | Chuva (%) | Humidade (%) | Vento (mph) | Pressão | Cobertura de Nuvens (%) | Ponto de Orvalho |
|--------|-------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------------|-------------------|
| **0:00**   | **76°**         | **Cloudy**                 | **7%**        | **81%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **1:00**   | **75°**         | **Cloudy**                 | **8%**        | **84%**          | **4**            |         |                        |                   |
| **2:00**   | **75°**         | **Mostly Cloudy Night**    | **15%**       | **86%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **3:00**   | **74°**         | **Mostly Cloudy Night**    | **8%**        | **89%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **4:00**   | **74°**         | **Mostly Cloudy Night**    | **15%**       | **89%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **5:00**   | **74°**         | **Cloudy**                 | **13%**       | **90%**          | **5**            |         |                        |                   |
| **6:00**   | **74°**         | **Cloudy**                 | **24%**       | **91%**          | **6**            |         |                        |                   |
| **7:00**   | **74°**         | **Showers**                | **33%**       | **93%**          | **6**            |         |                        |                   |
| **8:00**   | **74°**         | **Rain**                   | **62%**       | **92%**          | **8**            |         |                        |                   |
| **9:00**   | **75°**         | **Scattered Thunderstorms** | **55%**       | **90%**          | **9**            |         |                        |                   |
| **10:00**  | **76°**         | **Thunderstorms**          | **75%**       | **90%**          | **9**            |         |                        |                   |
| **11:00**  | **76°**         | **Thunderstorms**          | **65%**       | **90%**          | **10**           |         |                        |                   |
| **12:00**  | **76°**         | **Thunderstorms**          | **63%**       | **91%**          | **10**           |         |                        |                   |
| **13:00**  | **76°**         | **Thunderstorms**          | **91%**       | **95%**          | **11**           |         |                        |                   |
| **14:00**  | **76°**         | **Thunderstorms**          | **63%**       | **97%**          | **10**           |         |                        |                   |
| **15:00**  | **79°**         | **Thunderstorms**          | **60%**       | **87%**          | **9**            |         |                        |                   |
| **16:00**  | **80°**         | **Thunderstorms**          | **80%**       | **85%**          | **8**            |         |                        |                   |
| **17:00**  | **79°**         | **Thunderstorms**          | **81%**       | **89%**          | **8**            |         |                        |                   |
| **18:00**  | **80°**         | **Scattered Thunderstorms** | **52%**       | **86%**          | **8**            |         |                        |                   |
| **19:00**  | **80°**         | **Scattered Thunderstorms** | **39%**       | **87%**          | **9**            |         |                        |                   |
| **20:00**  | **79°**         | **Mostly Cloudy Day**      | **24%**       | **90%**          | **7**            |         |                        |                   |
| **21:00**  | **78°**         | **Scattered Thunderstorms Night** | **35%** | **92%**          | **6**            |         |                        |                   |

## Índice da Qualidade do Ar

61

## Moderada

A qualidade do ar é aceitável; contudo, relativamente a alguns poluentes, poderá existir uma preocupação moderada em termos de saúde para um número muito reduzido de pessoas que sejam extremamente sensíveis à poluição atmosférica.
