# Tempo de hora a hora

## Location
Herndon, 20170, Virgínia, Estados Unidos · desde as 9:19 p.m. GMT-4

A sensação nas próximas horas será semelhante em comparação com a mesma hora de ontem.

### sexta-feira, 14 de agosto

| Hora  | Temperatura | Condição             | Precipitação | Humidade | Vento      | Pressão | Cobertura de Nuvens | Ponto de Orvalho | Índice de UV | Visibilidade | Qualidade do Ar |
|-------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|---------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------
| 21:15 | 77°         | Mostly Cloudy Night  | 3%           | 82%      | 4mph NNW  | 30.1    | 59%                 | 71°              | 0 de 11      | 10 mi        | 64 - Moderada    |
| 21:30 | 76°         | Mostly Cloudy Night  | 3%           | 83%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 21:45 | 76°         | Mostly Cloudy Night  | 7%           | 83%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 22:00 | 76°         | Partly Cloudy Night  | 5%           | 84%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 22:15 | 75°         | Partly Cloudy Night  | 3%           | 85%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 23:00 | 74°         | Partly Cloudy Night  | 3%           | 89%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |

### sábado, 15 de agosto

| Hora  | Temperatura | Condição             | Precipitação | Humidade | Vento      | Pressão | Cobertura de Nuvens | Ponto de Orvalho | Índice de UV | Visibilidade | Qualidade do Ar |
|-------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|---------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------
| 0:00  | 74°         | Partly Cloudy Night  | 4%           | 91%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 1:00  | 72°         | Partly Cloudy Night  | 4%           | 97%      | 3mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 2:00  | 72°         | Partly Cloudy Night  | 3%           | 97%      | 3mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 3:00  | 71°         | Partly Cloudy Night  | 3%           | 98%      | 3mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 4:00  | 70°         | Partly Cloudy Night  | 5%           | 99%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| ...   | ...         | ...                  | ...          | ...      | ...        | ...     | ...                 | ...              | ...          | ...          | ...             |

### domingo, 16 de agosto

| Hora  | Temperatura | Condição              | Precipitação | Humidade | Vento      | Pressão | Cobertura de Nuvens | Ponto de Orvalho | Índice de UV | Visibilidade | Qualidade do Ar |
|-------|-------------|-----------------------|--------------|----------|------------|---------|---------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------
| 0:00  | 76°         | Cloudy                | 7%           | 81%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 1:00  | 75°         | Cloudy                | 8%           | 84%      | 4mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| 2:00  | 75°         | Mostly Cloudy Night     | 15%          | 86%      | 5mph NNW  | -       | -                   | -                | -            | -            | -               |
| ...   | ...         | ...                   | ...          | ...      | ...        | ...     | ...                 | ...              | ...          | ...          | ...             |

## Índice da Qualidade do Ar
61 - Moderada

A qualidade do ar é aceitável; contudo, relativamente a alguns poluentes, poderá existir uma preocupação moderada em termos de saúde para um número muito reduzido de pessoas que sejam extremamente sensíveis à poluição atmosférica.
