# Prognoza godzinowa
Location: Herndon, 20170, Wirginia, Stany Zjednoczone · Stan na godzinę: 9:07 PM GMT-4

Dziś wieczorem będzie ciepło. Ustaw termostat na 78°F, aby jednocześnie zaoszczędzić energię i utrzymać komfort.

## piątek, 14 sierpnia

| Czas   | Temperatura | Opis            | Rain Drop | Humidity | Wiatr  |
|--------|-------------|------------------|-----------|----------|--------|
| 21:15  | 77°         | Mostly Cloudy Night | 2%        | 82%      | 4mph   |
| 21:30  | 76°         | Mostly Cloudy Night | 2%        | 84%      | 4mph   |
| 21:45  | 76°         | Mostly Cloudy Night | 9%        | 84%      | 4mph   |
| 22:00  | 76°         | Partly Cloudy Night  | 8%        | 86%      | 4mph   |
| 22:15  | 75°         | Partly Cloudy Night  | 5%        | 87%      | 4mph   |
| 23:00  | 74°         | Partly Cloudy Night  | 2%        | 89%      | 4mph   |

## sobota, 15 sierpnia

| Czas   | Temperatura | Opis            | Rain Drop | Humidity | Wiatr  |
|--------|-------------|------------------|-----------|----------|--------|
| 0:00   | 74°         | Partly Cloudy Night  | 3%        | 91%      | 4mph   |
| 1:00   | 73°         | Partly Cloudy Night  | 3%        | 94%      | 3mph   |
| 2:00   | 72°         | Partly Cloudy Night  | 3%        | 97%      | 3mph   |
| 3:00   | 72°         | Partly Cloudy Night  | 3%        | 97%      | 3mph   |
| 4:00   | 71°         | Partly Cloudy Night  | 5%        | 97%      | 4mph   |
| 5:00   | 70°         | Partly Cloudy Night  | 8%        | 97%      | 4mph   |
| 6:00   | 69°         | Partly Cloudy Night  | 7%        | 95%      | 4mph   |
| 7:00   | 69°         | Partly Cloudy Day    | 7%        | 95%      | 3mph   |
| 8:00   | 72°         | Partly Cloudy Day    | 6%        | 86%      | 4mph   |
| 9:00   | 75°         | Partly Cloudy Day    | 4%        | 78%      | 4mph   |
| 10:00  | 78°         | Mostly Clear Day      | 2%        | 70%      | 4mph   |
| 11:00  | 81°         | Mostly Clear Day      | 1%        | 63%      | 4mph   |
| 12:00  | 82°         | Partly Cloudy Day     | 1%        | 58%      | 4mph   |
| 13:00  | 84°         | Partly Cloudy Day     | 3%        | 55%      | 4mph   |
| 14:00  | 85°         | Partly Cloudy Day     | 1%        | 55%      | 4mph   |
| 15:00  | 85°         | Partly Cloudy Day     | 0%        | 54%      | 4mph   |
| 16:00  | 86°         | Partly Cloudy Day     | 0%        | 54%      | 4mph   |
| 17:00  | 85°         | Partly Cloudy Day     | 0%        | 55%      | 5mph   |
| 18:00  | 84°         | Partly Cloudy Day     | 0%        | 56%      | 5mph   |
| 19:00  | 83°         | Mostly Cloudy Day     | 1%        | 59%      | 5mph   |
| 20:00  | 80°         | Mostly Cloudy Day     | 1%        | 65%      | 4mph   |
| 21:00  | 79°         | Mostly Cloudy Night    | 2%        | 68%      | 3mph   |
| 22:00  | 77°         | Mostly Cloudy Night    | 2%        | 74%      | 4mph   |
| 23:00  | 76°         | Mostly Cloudy Night    | 4%        | 77%      | 5mph   |

## niedziela, 16 sierpnia

| Czas   | Temperatura | Opis            | Rain Drop | Humidity | Wiatr  |
|--------|-------------|------------------|-----------|----------|--------|
| 0:00   | 76°         | Cloudy           | 7%        | 81%      | 4mph   |
| 1:00   | 75°         | Cloudy           | 8%        | 84%      | 4mph   |
| 2:00   | 75°         | Mostly Cloudy Night | 15%       | 86%      | 5mph   |
| 3:00   | 74°         | Mostly Cloudy Night | 8%        | 89%      | 5mph   |
| 4:00   | 74°         | Mostly Cloudy Night | 15%       | 89%      | 5mph   |
| 5:00   | 74°         | Cloudy           | 13%       | 90%      | 5mph   |
| 6:00   | 74°         | Cloudy           | 24%       | 91%      | 6mph   |
| 7:00   | 74°         | Showers          | 33%       | 93%      | 6mph   |
| 8:00   | 74°         | Rain             | 62%       | 92%      | 8mph   |
| 9:00   | 75°         | Scattered Thunderstorms | 55%    | 90%      | 9mph   |
| 10:00  | 76°         | Thunderstorms     | 75%       | 90%      | 9mph   |
| 11:00  | 76°         | Thunderstorms     | 65%       | 90%      | 10mph  |
| 12:00  | 76°         | Thunderstorms     | 63%       | 91%      | 10mph  |
| 13:00  | 76°         | Thunderstorms     | 91%       | 95%      | 11mph  |
| 14:00  | 76°         | Thunderstorms     | 63%       | 97%      | 10mph  |
| 15:00  | 79°         | Thunderstorms     | 60%       | 87%      | 9mph   |
| 16:00  | 80°         | Thunderstorms     | 80%       | 85%      | 8mph   |
| 17:00  | 79°         | Thunderstorms     | 81%       | 89%      | 8mph   |
| 18:00  | 80°         | Scattered Thunderstorms | 52%    | 86%      | 8mph   |
| 19:00  | 80°         | Scattered Thunderstorms | 39%    | 87%      | 9mph   |
| 20:00  | 79°         | Mostly Cloudy Day | 24%       | 90%      | 7mph   |
| 21:00  | 78°         | Scattered Thunderstorms Night | 35% | 92%      | 6mph   |
