# Prévisions heure par heure
Location: Herndon, 20170, Virginie, États-Unis · À partir de 9:06 PM UTC−4

La vitesse du vent au cours des prochaines heures sera similaire à celle d'hier à la même heure

vendredi 14 août

| Heure   | Température | État        | Pluie (%) | Humidité | Vent       | 
|---------|-------------|-------------|-----------|----------|------------| 
| 21:15   | 77°        | Mostly Cloudy Night | 2%        | 82%      | 4mph       | 
| 21:30   | 76°        | Mostly Cloudy Night | 2%        | 84%      | 4mph       | 
| 21:45   | 76°        | Mostly Cloudy Night | 9%        | 84%      | 4mph       | 
| 22:00   | 76°        | Partly Cloudy Night | 8%        | 86%      | 4mph       | 
| 22:15   | 75°        | Partly Cloudy Night | 5%        | 87%      | 4mph       | 
| 23:00   | 74°        | Partly Cloudy Night | 2%        | 89%      | 4mph       |

samedi 15 août

| Heure   | Température | État        | Pluie (%) | Humidité | Vent       | 
|---------|-------------|-------------|-----------|----------|------------| 
| 00:00   | 74°        | Partly Cloudy Night | 3%        | 91%      | 4mph       | 
| 01:00   | 73°        | Partly Cloudy Night | 3%        | 94%      | 3mph       | 
| 02:00   | 72°        | Partly Cloudy Night | 3%        | 97%      | 3mph       | 
| 03:00   | 72°        | Partly Cloudy Night | 3%        | 97%      | 3mph       | 
| 04:00   | 71°        | Partly Cloudy Night | 5%        | 97%      | 4mph       | 
| 05:00   | 70°        | Partly Cloudy Night | 8%        | 97%      | 4mph       | 
| 06:00   | 69°        | Partly Cloudy Night | 7%        | 95%      | 4mph       | 
| 07:00   | 69°        | Partly Cloudy Day   | 7%        | 95%      | 3mph       | 
| 08:00   | 72°        | Partly Cloudy Day   | 6%        | 86%      | 4mph       | 
| 09:00   | 75°        | Partly Cloudy Day   | 4%        | 78%      | 4mph       | 
| 10:00   | 78°        | Mostly Clear Day     | 2%        | 70%      | 4mph       | 
| 11:00   | 81°        | Mostly Clear Day     | 1%        | 63%      | 4mph       | 
| 12:00   | 82°        | Partly Cloudy Day   | 1%        | 58%      | 4mph       | 
| 13:00   | 84°        | Partly Cloudy Day   | 3%        | 55%      | 4mph       | 
| 14:00   | 85°        | Partly Cloudy Day   | 1%        | 55%      | 4mph       | 
| 15:00   | 85°        | Partly Cloudy Day   | 0%        | 54%      | 4mph       | 
| 16:00   | 86°        | Partly Cloudy Day   | 0%        | 54%      | 4mph       | 
| 17:00   | 85°        | Partly Cloudy Day   | 0%        | 55%      | 5mph       | 
| 18:00   | 84°        | Partly Cloudy Day   | 0%        | 56%      | 5mph       | 
| 19:00   | 83°        | Mostly Cloudy Day    | 1%        | 59%      | 5mph       | 
| 20:00   | 80°        | Mostly Cloudy Day    | 1%        | 65%      | 4mph       | 
| 21:00   | 79°        | Mostly Cloudy Night  | 2%        | 68%      | 3mph       | 
| 22:00   | 77°        | Mostly Cloudy Night  | 2%        | 74%      | 4mph       | 
| 23:00   | 76°        | Mostly Cloudy Night  | 4%        | 77%      | 5mph       |

dimanche 16 août

| Heure   | Température | État        | Pluie (%) | Humidité | Vent       | 
|---------|-------------|-------------|-----------|----------|------------| 
| 00:00   | 76°        | Cloudy           | 7%        | 81%      | 4mph       | 
| 01:00   | 75°        | Cloudy           | 8%        | 84%      | 4mph       | 
| 02:00   | 75°        | Mostly Cloudy Night | 15%      | 86%      | 5mph       | 
| 03:00   | 74°        | Mostly Cloudy Night | 8%       | 89%      | 5mph       | 
| 04:00   | 74°        | Mostly Cloudy Night | 15%      | 89%      | 5mph       | 
| 05:00   | 74°        | Cloudy           | 13%       | 90%      | 5mph       | 
| 06:00   | 74°        | Cloudy           | 24%       | 91%      | 6mph       | 
| 07:00   | 74°        | Showers          | 33%       | 93%      | 6mph       | 
| 08:00   | 74°        | Rain             | 62%       | 92%      | 8mph       | 
| 09:00   | 75°        | Scattered Thunderstorms | 55%   | 90%      | 9mph       | 
| 10:00   | 76°        | Thunderstorms       | 75%   | 90%      | 9mph       | 
| 11:00   | 76°        | Thunderstorms       | 65%   | 90%      | 10mph      | 
| 12:00   | 76°        | Thunderstorms       | 63%   | 91%      | 10mph      | 
| 13:00   | 76°        | Thunderstorms       | 91%   | 95%      | 11mph      | 
| 14:00   | 76°        | Thunderstorms       | 63%   | 97%      | 10mph      | 
| 15:00   | 79°        | Thunderstorms       | 60%   | 87%      | 9mph       | 
| 16:00   | 80°        | Thunderstorms       | 80%   | 85%      | 8mph       | 
| 17:00   | 79°        | Thunderstorms       | 81%   | 89%      | 8mph       | 
| 18:00   | 80°        | Scattered Thunderstorms | 52%   | 86%      | 8mph       | 
| 19:00   | 80°        | Scattered Thunderstorms | 39%   | 87%      | 9mph       | 
| 20:00   | 79°        | Mostly Cloudy Day    | 24%   | 90%      | 7mph       | 
| 21:00   | 78°        | Scattered Thunderstorms Night | 35%   | 92% | 6mph       |

## Indice de la qualité de l’air
63

## Moyenne
La qualité de l'air est acceptable, bien que pour certains polluants il puisse exister un risque modéré chez un nombre très réduit de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique.
