# Sää tunneittain

## Location
Herndon, 20170, Virginia, Yhdysvallat · 9.07 ip. UTC-4 alkaen

Tämän illan alin lämpötila on lähes sama kuin eilen

**perjantai 14. elokuuta**

| Aika   | Lämpötila | Sää                      | Sademäärä | Kosteus | Tuuli    | Paine | Pilvipeite | Kastepiste | UV-indeksi | Näkyvyys | Ilmanlaatu |
|--------|-----------|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 21.15  | 77°       | Mostly Cloudy Night      | 2%        | 81%     | Arrow Down4mph | 30.1  | 59%        | 71°       | 0/11      | 10 mi    | 64 - Kohtalainen |
| 21.30  | 77°       | Mostly Cloudy Night      | 2%        | 82%     | Arrow Down4mph |       |            |            |            |          |            |
| 21.45  | 76°       | Mostly Cloudy Night      | 7%        | 83%     | Arrow Down4mph |       |            |            |            |          |            |
| **22.00**  | **76°**       | **Partly Cloudy Night** | **6%**        | **84%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| 22.15  | 75°       | Partly Cloudy Night      | 4%        | 85%     | Arrow Down4mph |       |            |            |            |          |            |
| **23.00** | **75°**       | **Partly Cloudy Night** | **2%**        | **88%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |

**lauantai 15. elokuuta**

| Aika    | Lämpötila | Sää                      | Sademäärä | Kosteus | Tuuli    | Paine | Pilvipeite | Kastepiste | UV-indeksi | Näkyvyys | Ilmanlaatu |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|------------|
| **0.00**  | **74°**       | **Partly Cloudy Night** | **3%**        | **90%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **1.00**  | **73°**       | **Partly Cloudy Night** | **3%**        | **94%**     | **Arrow Down3mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **2.00**  | **72°**       | **Partly Cloudy Night** | **3%**        | **97%**     | **Arrow Down3mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **3.00**  | **72°**       | **Partly Cloudy Night** | **3%**        | **97%**     | **Arrow Down3mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **4.00**  | **71°**       | **Partly Cloudy Night** | **5%**        | **97%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **5.00**  | **70°**       | **Partly Cloudy Night** | **8%**        | **97%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **6.00**  | **69°**       | **Partly Cloudy Night** | **7%**        | **95%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **7.00**  | **69°**       | **Partly Cloudy Day**   | **7%**        | **95%**     | **Arrow Down3mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **8.00**  | **72°**       | **Partly Cloudy Day**   | **6%**        | **86%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **9.00**  | **75°**       | **Partly Cloudy Day**   | **4%**        | **78%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **10.00** | **78°**       | **Mostly Clear Day**    | **2%**        | **70%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **11.00** | **81°**       | **Mostly Clear Day**    | **1%**        | **63%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **12.00** | **82°**       | **Partly Cloudy Day**   | **1%**        | **58%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **13.00** | **84°**       | **Partly Cloudy Day**   | **3%**        | **55%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **14.00** | **85°**       | **Partly Cloudy Day**   | **1%**        | **55%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **15.00** | **85°**       | **Partly Cloudy Day**   | **0%**        | **54%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **16.00** | **86°**       | **Partly Cloudy Day**   | **0%**        | **54%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **17.00** | **85°**       | **Partly Cloudy Day**   | **0%**        | **55%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **18.00** | **84°**       | **Partly Cloudy Day**   | **0%**        | **56%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **19.00** | **83°**       | **Mostly Cloudy Day**   | **1%**        | **59%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **20.00** | **80°**       | **Mostly Cloudy Day**   | **1%**        | **65%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **21.00** | **79°**       | **Mostly Cloudy Night** | **2%**        | **68%**     | **Arrow Down3mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **22.00** | **77°**       | **Mostly Cloudy Night** | **2%**        | **74%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **23.00** | **76°**       | **Mostly Cloudy Night** | **4%**        | **77%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |

**sunnuntai 16. elokuuta**

| Aika    | Lämpötila | Sää                      | Sademäärä | Kosteus | Tuuli    | Paine | Pilvipeite | Kastepiste | UV-indeksi | Näkyvyys | Ilmanlaatu |
|---------|-----------|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|------------|
| **0.00**  | **76°**       | **Cloudy**              | **7%**        | **81%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **1.00**  | **75°**       | **Cloudy**              | **8%**        | **84%**     | **Arrow Down4mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **2.00**  | **75°**       | **Mostly Cloudy Night** | **15%**       | **86%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **3.00**  | **74°**       | **Mostly Cloudy Night** | **8%**        | **89%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **4.00**  | **74°**       | **Mostly Cloudy Night** | **15%**       | **89%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **5.00**  | **74°**       | **Cloudy**              | **13%**       | **90%**     | **Arrow Down5mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **6.00**  | **74°**       | **Cloudy**              | **24%**       | **91%**     | **Arrow Down6mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **7.00**  | **74°**       | **Showers**             | **33%**       | **93%**     | **Arrow Down6mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **8.00**  | **74°**       | **Rain**                | **62%**       | **92%**     | **Arrow Down8mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **9.00**  | **75°**       | **Scattered Thunderstorms** | **55%**     | **90%**     | **Arrow Down9mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **10.00** | **76°**       | **Thunderstorms**       | **75%**      | **90%**     | **Arrow Down9mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **11.00** | **76°**       | **Thunderstorms**       | **65%**      | **90%**     | **Arrow Down10mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **12.00** | **76°**       | **Thunderstorms**       | **63%**      | **91%**     | **Arrow Down10mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **13.00** | **76°**       | **Thunderstorms**       | **91%**      | **95%**     | **Arrow Down11mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **14.00** | **76°**       | **Thunderstorms**       | **63%**      | **97%**     | **Arrow Down10mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **15.00** | **79°**       | **Thunderstorms**       | **60%**      | **87%**     | **Arrow Down9mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **16.00** | **80°**       | **Thunderstorms**       | **80%**      | **85%**     | **Arrow Down8mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **17.00** | **79°**       | **Thunderstorms**       | **81%**      | **89%**     | **Arrow Down8mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **18.00** | **80°**       | **Scattered Thunderstorms** | **52%**    | **86%**     | **Arrow Down8mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **19.00** | **80°**       | **Scattered Thunderstorms** | **39%**    | **87%**     | **Arrow Down9mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **20.00** | **79°**       | **Mostly Cloudy Day**   | **24%**      | **90%**     | **Arrow Down7mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |
| **21.00** | **78°**       | **Scattered Thunderstorms Night** | **35%** | **92%** | **Arrow Down6mph** |       | **PlusMinus** |            |            |          |            |

## Ilmanlaatuindeksi
63

### Kohtalainen
Ilmanlaatu on hyväksyttävä. Jotkin saasteet voivat kuitenkin aiheuttaa kohtalaisia terveysriskejä erittäin pienelle määrälle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilman epäpuhtauksille.
