# Pronóstico por hora
## Location
Herndon, 20170, Virginia, Estados Unidos · a partir de las 9:18 p. m. GMT-4

La temperatura baja de esta noche será casi la misma que la de anoche

### viernes, 14 de agosto

| Hora   | Temperatura | Estado                | Humedad | Lluvia (%) | Viento       | Precipitación |  
|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--------------|---------------|  
| 21:15  | 77°        | Mostly Cloudy Night    | 81%     | 2%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 21:30  | 76°        | Mostly Cloudy Night    | 82%     | 2%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 21:45  | 76°        | Mostly Cloudy Night    | 83%     | 7%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 22:00  | 76°        | Partly Cloudy Night    | 84%     | 6%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 22:15  | 75°        | Partly Cloudy Night    | 85%     | 4%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 23:00  | 75°        | Partly Cloudy Night    | 88%     | 2%         | Arrow Down 4mph | 0in           |

### sábado, 15 de agosto

| Hora   | Temperatura | Estado                | Humedad | Lluvia (%) | Viento       | Precipitación |  
|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--------------|---------------|  
| 00:00  | 74°        | Partly Cloudy Night    | 90%     | 3%         | Arrow Down 3mph | 0in           |  
| 01:00  | 73°        | Partly Cloudy Night    | 94%     | 3%         | Arrow Down 3mph | 0in           |  
| 02:00  | 72°        | Partly Cloudy Night    | 97%     | 3%         | Arrow Down 3mph | 0in           |  
| 03:00  | 72°        | Partly Cloudy Night    | 97%     | 3%         | Arrow Down 3mph | 0in           |  
| 04:00  | 71°        | Partly Cloudy Night    | 97%     | 5%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 05:00  | 70°        | Partly Cloudy Night    | 97%     | 8%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 06:00  | 69°        | Partly Cloudy Night    | 95%     | 7%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 07:00  | 69°        | Partly Cloudy Day      | 96%     | 7%         | Arrow Down 3mph | 0in           |  
| 08:00  | 72°        | Partly Cloudy Day      | 86%     | 6%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 09:00  | 75°        | Partly Cloudy Day      | 78%     | 4%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 10:00  | 78°        | Mostly Clear Day       | 70%     | 2%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 11:00  | 81°        | Mostly Clear Day       | 63%     | 1%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 12:00  | 82°        | Partly Cloudy Day      | 58%     | 1%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 13:00  | 84°        | Partly Cloudy Day      | 56%     | 3%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 14:00  | 85°        | Partly Cloudy Day      | 55%     | 1%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 15:00  | 85°        | Partly Cloudy Day      | 54%     | 0%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 16:00  | 86°        | Partly Cloudy Day      | 54%     | 0%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 17:00  | 85°        | Partly Cloudy Day      | 55%     | 0%         | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 18:00  | 84°        | Partly Cloudy Day      | 56%     | 0%         | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 19:00  | 83°        | Mostly Cloudy Day       | 59%     | 1%         | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 20:00  | 80°        | Mostly Cloudy Day       | 65%     | 1%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 21:00  | 79°        | Mostly Cloudy Night     | 67%     | 2%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 22:00  | 77°        | Mostly Cloudy Night     | 74%     | 2%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 23:00  | 76°        | Mostly Cloudy Night     | 77%     | 4%         | Arrow Down 5mph | 0in           |

### domingo, 16 de agosto

| Hora   | Temperatura | Estado                | Humedad | Lluvia (%) | Viento       | Precipitación |  
|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--------------|---------------|  
| 00:00  | 76°        | Cloudy                | 80%     | 7%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 01:00  | 75°        | Cloudy                | 84%     | 8%         | Arrow Down 4mph | 0in           |  
| 02:00  | 75°        | Mostly Cloudy Night    | 85%     | 13%        | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 03:00  | 74°        | Mostly Cloudy Night    | 89%     | 8%         | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 04:00  | 74°        | Mostly Cloudy Night    | 89%     | 13%        | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 05:00  | 74°        | Cloudy                | 90%     | 13%        | Arrow Down 5mph | 0in           |  
| 06:00  | 74°        | Cloudy                | 90%     | 24%        | Arrow Down 6mph | 0in           |  
| 07:00  | 74°        | Showers              | 93%     | 33%        | Arrow Down 6mph | 0.01in        |  
| 08:00  | 74°        | Rain                  | 92%     | 61%        | Arrow Down 8mph | 0.05in        |  
| 09:00  | 75°        | Showers              | 90%     | 53%        | Arrow Down 9mph | 0.02in        |  
| 10:00  | 76°        | Thunderstorms         | 90%     | 75%        | Arrow Down 9mph | 0.04in        |  
| 11:00  | 76°        | Thunderstorms         | 90%     | 65%        | Arrow Down 10mph| 0.04in        |  
| 12:00  | 76°        | Thunderstorms         | 91%     | 62%        | Arrow Down 10mph| 0.06in        |  
| 13:00  | 76°        | Thunderstorms         | 95%     | 91%        | Arrow Down 11mph| 0.12in        |  
| 14:00  | 76°        | Thunderstorms         | 97%     | 62%        | Arrow Down 10mph| 0.05in        |  
| 15:00  | 79°        | Thunderstorms         | 87%     | 60%        | Arrow Down 9mph | 0.03in        |  
| 16:00  | 80°        | Thunderstorms         | 85%     | 80%        | Arrow Down 8mph | 0.06in        |  
| 17:00  | 79°        | Thunderstorms         | 89%     | 80%        | Arrow Down 9mph | 0.1in         |  
| 18:00  | 80°        | Scattered Thunderstorms| 86%     | 52%        | Arrow Down 8mph | 0.06in        |  
| 19:00  | 80°        | Scattered Thunderstorms| 87%     | 38%        | Arrow Down 9mph | 0.01in        |  
| 20:00  | 79°        | Mostly Cloudy Day       | 90%     | 24%        | Arrow Down 7mph | 0in           |  
| 21:00  | 78°        | Scattered Thunderstorms Night | 92% | 35%        | Arrow Down 6mph | 0.01in        |

## Índice de calidad del aire

61

### Moderado

La calidad del aire es aceptable, aunque puede existir un riesgo de salud moderado con algunos contaminantes para una cantidad muy reducida de personas inusualmente sensibles a la contaminación del aire.
