# حالة الطقس بالساعة
Locationأيواكو, 98624, واشنطن, الولايات المتحدة · اعتبارًا من 9:03 م غرينتش-4

ستكون سرعة الرياح خلال الساعات القليلة القادمة مماثلة لنفس الوقت من يوم أمس

## الجمعة، 14 أغسطس

| الوقت   | الحرارة | الحالة        | Rain Drop | الرطوبة | الرياح | الضغط | Cloud Cover | Dew Point | UV Index | View | Foggy | Wind Gust |
|---------|---------|---------------|-----------|---------|--------|--------|-------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| 18:15   | 64°     | Cloudy        | 3%        | 76%     | 7mph   | 30.0   | 82%         | 56°       | 0 من 11  | 8 mi | 15    | --        |
| 18:30   | 64°     | Cloudy        | 3%        | 76%     | 7mph   | 30.0   | 82%         | 56°       | 0 من 11  | 8 mi | 15    | --        |
| 18:45   | 63°     | Cloudy        | 3%        | 77%     | 7mph   | 30.0   | 82%         | 56°       | 0 من 11  | 8 mi | 15    | --        |
| **19:00** | **63°** | **Cloudy**    | **2%**    | **77%** | **7mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |
| 19:15   | 63°     | Cloudy        | 2%        | 78%     | 6mph   | 30.0   | 82%         | 56°       | 0 من 11  | 8 mi | 15    | --        |
| **20:00** | **62°** | **Cloudy**    | **4%**    | **79%** | **5mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |
| **21:00** | **61°** | **Cloudy**    | **4%**    | **83%** | **3mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |
| **22:00** | **59°** | **Mostly Cloudy Night** | **4%**    | **90%** | **2mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |
| **23:00** | **58°** | **Cloudy**    | **5%**    | **91%** | **2mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |

## السبت، 15 أغسطس

| الوقت   | الحرارة | الحالة        | Rain Drop | الرطوبة | الرياح | الضغط | Cloud Cover | Dew Point | UV Index | View | Foggy | Wind Gust |
|---------|---------|---------------|-----------|---------|--------|--------|-------------|-----------|----------|------|-------|-----------|
| **00:00** | **58°** | **Cloudy**    | **6%**    | **92%** | **2mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |
| **01:00** | **58°** | **Cloudy**    | **13%**   | **92%** | **2mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |
| **02:00** | **58°** | **Cloudy**    | **20%**   | **92%** | **2mph** | **30.0** | **82%**     | **56°**   | **0 من 11** | **8 mi** | **15** | **--**    |

## مؤشر جودة الهواء

**15**

**جيد**

تعتبر نوعية الهواء مرضية ولا يشكل تلوث الهواء أي خطر أو أنه يشكل خطر بسيط.
